主要内容:
*性能参数测试在空载条件下为:环境温度20℃,环境湿度50%RH
技术参数:
| 型号 | 生化培养箱LRH系列 | |||||
| LRH-70 | LRH-150 | LRH-250 | LRH-500F | LRH-800F | LRH-1000F | |
| LRH-70F | LRH-150F | LRH-250F | ||||
| 控温范围 | 0℃~60℃ | |||||
| 温度分辨率 | 0.1℃ | |||||
| 恒温波动度 | ±0.5℃ | |||||
| 电源电压 | 220V 50Hz | |||||
| 输入功率 | 390W | 520W | 630W | 1200W | 3200W | 3500W |
| 工作环境温度 | 5℃~35℃ | |||||
| 内胆尺寸(mm) | 400*350*510 | 500*380*800 | 530*510*950 | 750*750*1000 | 900*660*1400 | 900*700*1600 |
| 外形尺寸(mm) | 530*640*1055 | 600*640*1385 | 620*770*1480 | 885*925*1800 | 1400*880*1660 | 1440*920*1860 |
| 载物托架 | 2块 | 3块 | 4块 | |||
| (标配) | ||||||
| 定时范围 | 1~9999 minutes | |||||

扫描二维码